2021-2022赛季意甲那不勒斯比赛结果一览

2022-05-29 18:07:16

  那不勒斯是一家位于意大利那不勒斯的足球俱乐部,成立于1904年,球王马拉多纳曾效力此队,把那不勒斯从一直将要降级的球队一步步带领成为一支可以夺冠的球队,那不勒斯在已经夺冠已经是三十二年前的事情了,而以那不勒斯现在的水平,能够冲击欧冠就已经算是超强发挥了,而在本赛季,那不勒斯似乎目标很明确,就要是重返欧冠,在积分榜的排名一直没有跌出欧冠区,最好的时候还排在榜首,虽然因为表现不佳,没有办法能够在争冠的时候有突出表现,但是能够在38轮比赛中以24胜7平7负,排在积分榜的第3名冲击欧冠区表现也算不错,下面就让433体育来告诉大家2021-2022赛季意甲那不勒斯斯在这38轮的比赛之后的结果。

那不勒斯

  2021-2022赛季意甲那不勒斯斯比赛结果

  赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  意甲 2022-05-22 斯佩齐亚 0:3 (0:3) 那不勒斯 胜

  意甲 2022-05-15 那不勒斯 3:0 (1:0) 热那亚

  意甲 2022-05-07 都 灵 0:1 (0:0) 那不勒斯 胜

  意甲 2022-04-30 那不勒斯 6:1 (4:0) 萨索洛

  意甲 2022-04-24 恩波利 3:2 (0:1) 那不勒斯 负

  意甲 2022-04-19 那不勒斯 1:1 (1:0) 罗 马 平

  意甲 2022-04-10 那不勒斯 2:3 (0:1) 佛罗伦萨

  意甲 2022-04-03 亚特兰大 1:3 (0:2) 那不勒斯 胜

  意甲 2022-03-19 那不勒斯 2:1 (0:1) 乌迪内斯

  意甲 2022-03-13 维罗纳 1:2 (0:1) 那不勒斯 胜

  意甲 2022-03-07 那不勒斯 0:1 (0:0) AC米兰

  意甲 2022-02-28 拉齐奥 1:2 (0:0) 那不勒斯 胜

  意甲 2022-02-22 卡利亚里 1:1 (0:0) 那不勒斯 平

  意甲 2022-02-13 那不勒斯 1:1 (1:0) 国际米兰

  意甲 2022-02-06 威尼斯 0:2 (0:0) 那不勒斯 胜

  意甲 2022-01-23 那不勒斯 4:1 (2:1) 萨勒尼塔纳

  意甲 2022-01-18 博洛尼亚 0:2 (0:1) 那不勒斯 胜

  意甲 2022-01-09 那不勒斯 1:0 (1:0) 桑普多利亚

  意甲 2022-01-07 尤文图斯 1:1 (0:1) 那不勒斯 平

  意甲 2021-12-23 那不勒斯 0:1 (0:1) 斯佩齐亚 负

  意甲 2021-12-20 AC米兰 0:1 (0:1) 那不勒斯 胜

  意甲 2021-12-13 那不勒斯 0:1 (0:0) 恩波利 负

  意甲 2021-12-05 那不勒斯 2:3 (1:1) 亚特兰大 负

  意甲 2021-12-02 萨索洛 2:2 (0:0) 那不勒斯 平

  意甲 2021-11-29 那不勒斯 4:0 (3:0) 拉齐奥 胜

  意甲 2021-11-22 国际米兰 3:2 (2:1) 那不勒斯 负

  意甲 2021-11-08 那不勒斯 1:1 (1:1) 维罗纳 平

  意甲 2021-11-01 萨勒尼塔纳 0:1 (0:0) 那不勒斯 胜

  意甲 2021-10-29 那不勒斯 3:0 (2:0) 博洛尼亚 胜

  意甲 2021-10-24 罗 马 0:0 (0:0) 那不勒斯 平

  意甲 2021-10-17 那不勒斯 1:0 (0:0) 都 灵 胜

  意甲 2021-10-03 佛罗伦萨 1:2 (1:1) 那不勒斯 胜

  意甲 2021-09-27 那不勒斯 2:0 (1:0) 卡利亚里 胜

  意甲 2021-09-24 桑普多利亚 0:4 (0:2) 那不勒斯 胜

  意甲 2021-09-21 乌迪内斯 0:4 (0:2) 那不勒斯 胜

  意甲 2021-09-11 那不勒斯 2:1 (0:1) 尤文图斯 胜

  意甲 2021-08-30 热那亚 1:2 (0:1) 那不勒斯 胜

  意甲 2021-08-23 那不勒斯 2:0 (0:0) 威尼斯 胜

那不勒斯